SkySentinel

Etichette

  • ATTUALITA'
  • BOLIDI
  • Registrazioni SKY SENTINEL
  • METEORITI
  • ASTEROIDI
  • Bolidi Sky Sentinel
  • SPRITES
  • Sprites Sky Sentinel
  • SCIAMI METEORICI DEL MESE
  • DICONO DI NOI
  • Chelyabinsk
  • Satelliti artificiali
  • POSTAZIONE
  • Rottami Spaziali
  • VITA DALLO SPAZIO
  • COMETE
  • EVENTI
  • SCIAMI
  • Caccia al Meteorite
  • HOME
  • MOSTRE
  • CONVEGNI
  • CREDITS
  • Geminidi
  • Meteore
  • Meteoriti SkySentinel
  • MicroMeteoriti SkySentinel
  • Upward lightening

sabato 14 settembre 2013

14 settembre 2013, Asteroide 324 Bamberga, transitato in prossimità della Terra

L' Asteroide 324 Bamberga, uno degli asteroidi piu' grandi tra quelli noti, con un diametro pari a circa 230 chilometri, ha effettuato un passaggio relativamente vicino al nostro pianeta e continuerà fino alla fine della settimana corrente, raggiungendo l’opposizione nella costellazione dei Pesci alle ore 18:00, del 14 settembre, momento in cui si troverà a 0,81 distanze astronomiche dalla Terra mostrando una magnitudine di 8,1.

Questo asteroide, come è noto, non costituisce una minaccia per noi, ma è interessante perchè che si tratta di un corpo roccioso spaziale davvero unico per le sue dimensioni importanti che transita in prossimità della Terra.


L'asteroide 324 Bamberga 13 settembre 2013 a 0.81 UA (121 milioni di chilometri dalla Terra)

L' asteroide 324 Bamberga prende il nome dalla città di Bamberga , in Baviera, sito del 1896 della  Gesellschraft Astronomische e fu scoperto da Johann Palisa il 25 febbraio 1892 a Vienna, rendendolo noto come uno degli ultimi grandi asteroidi (di oltre 200 km di diametro) scoperti. 


E'  il decimo asteroide piu' più brillante tra gli asteroidi noti della fascia principale, quindi, nell' ordine dopo Vesta, Pallas, Ceres, Iris, Hebe, Juno, Melpomene, Eunomia e Flora ed ha un periodo insolitamente lungo di rotazione e raggiunge solo un'opposizione favorevole ogni 22 anni per cui la prossima occasione per osservarlo sarà settembre 2035.


                       
                 Percorso della asteroide 324 Bamberga dei Pesci dall'8 settembre al 10 ottobre 2013




Pubblicato alle ore 19:53
Etichette: ASTEROIDI, ATTUALITA'

Nessun commento:

Posta un commento

Post più recente Post più vecchio Home page
Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Protezione Civile San Nicola La Strada

Protezione Civile San Nicola La Strada

FOV Sky Sentinel Protezione Civile San Nicola la Strada (CE)

FOV Sky Sentinel Protezione Civile San Nicola la Strada (CE)

FOV Sky Sentinel Associazione Arma Aeronautica - Caserta (CE)

FOV Sky Sentinel Associazione Arma Aeronautica - Caserta (CE)

FOV Sky Sentinel Protezione Civile Macerata Campania (CE)

FOV Sky Sentinel Protezione Civile Macerata Campania (CE)

Meteo

Weather Widget
YoWindow.com yr.no

Contattaci cliccando sulla foto

Contattaci cliccando sulla foto

Associazione Arma Aeronautica

Associazione Arma Aeronautica

Italian Meteor TLE Network

Italian Meteor TLE Network

Comitato Italiano Progetto Hessdalen

Comitato Italiano Progetto Hessdalen

Archivio blog

  • ►  2017 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2016 (4)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2015 (37)
    • ►  12/27 - 01/03 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (2)
    • ►  09/13 - 09/20 (9)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (3)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (3)
    • ►  01/25 - 02/01 (3)
    • ►  01/04 - 01/11 (3)
  • ►  2014 (30)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (2)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (2)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (3)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (2)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (3)
  • ▼  2013 (102)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (2)
    • ►  09/22 - 09/29 (6)
    • ►  09/15 - 09/22 (3)
    • ▼  09/08 - 09/15 (8)
      • 14 settembre 2013, avviato il recupero del Meteori...
      • 14 settembre 2013, palla di fuoco in caduta filmat...
      • 14 settembre 2013, Asteroide 324 Bamberga, transit...
      • 14 settembre 2013, primi MicroMeteoriti in Campani...
      • PROGETTO SKY SENTINEl TELERILEVAMENTO AUTOMATICO...
      • 11 settembre 2013, Dall’analisi di un meteorite nu...
      • 9 settembre 2013, Bolide luminosissimo filmato anc...
      • 9 settembre 2013, una palla infuocata avvistata ne...
    • ►  09/01 - 09/08 (6)
    • ►  08/25 - 09/01 (6)
    • ►  08/18 - 08/25 (2)
    • ►  08/11 - 08/18 (5)
    • ►  08/04 - 08/11 (2)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (3)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/23 - 06/30 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (2)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (4)
    • ►  05/05 - 05/12 (4)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (4)
    • ►  04/14 - 04/21 (8)
    • ►  03/17 - 03/24 (3)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (6)
    • ►  02/17 - 02/24 (6)
    • ►  02/10 - 02/17 (3)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (2)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2012 (55)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
    • ►  12/16 - 12/23 (2)
    • ►  12/09 - 12/16 (4)
    • ►  12/02 - 12/09 (2)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (3)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (3)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (4)
    • ►  01/15 - 01/22 (2)
    • ►  01/08 - 01/15 (2)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2011 (25)
    • ►  12/25 - 01/01 (4)
    • ►  12/18 - 12/25 (4)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (5)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
CURRENT MOON
moon phases

Visite

Cerca nel blog

Sky Sentinel - Osservatorio Fenomeni Luminosi Transitori in Atmosfera. Powered by Blogger.